berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).
UV- Übertragung | 1 % |
Lichtsichtbarkeit | < 1 % |
Reflexion von externem, sichtbaren Licht | 88 % |
Reflexion des internen, sichtbaren Lichts | 11 % |
Gesamtsonnenenergie reflektiert | 99 % |
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2* | 99 % |
Verhältnis der Sonnenstrahlung : | |
Solarenergieabsorption | 85 % |
Solarenergieabsorption | 14 % |
Sonnenenergietransmission | 1 % |
Reduzierung der Sonnenblendung | 100 % |
g-Wert | 0.03 |
U-Wert | 5.1 |
Shading-Koeffizient | 0.2 |
Installationstyp | Externe Anwendung |
Rollenlänge bis zu | 30,5 m |
PET / PVC-Zusammensetzung | PET |
Dicke | 60 μ |
Farbe : SILBER |
Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen**
Einzelscheibe | ![]() |
Getönte Einzelscheibe | ![]() |
Reflektierende getönte Einzelscheibe | ![]() |
Doppelscheibe | ![]() |
Getönte Doppelverglasung | ![]() |
Reflektierende getönte Doppelverglasung | ![]() |
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E | ![]() |
STADIP EXT. klare Doppelscheibe | ![]() |
STADIP INT. klare Doppelscheibe | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
**Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine Thermale Stress Analyse zu erhalten.